いずれも100gあたりの金額です(消費税込)
深煎り
焙煎度 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
深煎り | インディアAPAA | 660円 |
深煎り | ケニアAA | 850円 |
深煎り | エチオピア シダモW | 770円 |
中深煎り
焙煎度 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
中深煎り | スマトラマンデリン | 770円 |
中深煎り | コロンビア スプレモ | 660円 |
中深煎り | グアテマラSHB | 660円 |
中深煎り | ニューギニアAA | 770円 |
中深煎り | タンザニアAA | 660円 |
中深煎り | ブラジル ウォッシュト | 660円 |
中煎り
焙煎度 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
中煎り | パナマ SHB ボケテ | 770円 |
中煎り | ニカラグアSHG | 660円 |
中煎り | モカマタリNo.9 | 1,070円 |
中煎り | ブラジル ウォッシュト | 660円 |
浅煎り
焙煎度 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
浅煎り | ドミニカ | 720円 |
焙煎度 | 品名 | 価格 |
---|---|---|
深煎り | イタリアンブレンド | 670円 |
中深煎り | ファルヴェブレンド | 670円 |
中煎り | マイルドブレンド | 670円 |
中煎り | モカブレンド | 830円 |
深煎り | アイスコーヒーブレンド(夏季のみ) | 円 |
焙煎度 | 品名 | 価格 |
---|---|---|